新モデルF162のご紹介の続きです。
山の家Gです。
吸気口は本体下部からです。
もちろん外気導入可能です。
セルフクロージングドアの強さはスプリング張力で調整可能です。
エアカーテンエアの吹き出し口はドア上部に・・・・。
燃焼空気の調整レバーですが、かなり引きしろがありますネ。
山の家に展示中ですので、是非実際にご覧になって下さい。
お待ちしております。
皆様のお越しをお待ちしております。
昨日今日は、ヨツールのまわし者・・??山の家Gでした。
F162の主な仕様 | ||||
●出力: | 最小出力 | 3.0KW(2,580kcal/h) | ||
定格出力 | 5.0KW(4,300kcal/h) | |||
最大出力 | 7.0KW(4,301kcal/h) | |||
●暖房面積: | 84㎡(51畳) | |||
●燃焼効率: | 83%(@5.9KW) | |||
●薪長: | 33cm | |||
●適切な薪の量: | 1.6㎏/h | |||
●煙突径・方向: | 150mm・上、後方向 | |||
●本体カラー: | ブラックペイント | |||
●寸法: | W450*H903*D446mm | |||
●重量: | 115kg | |||
●燃焼方式: | クリーンバーン(2次燃焼方式) | |||
●外気導入: | 可 | |||
●セルフクロージングドア・アッシュトレイ: | 標準装備 | |||
●メーカー希望価格: | ¥336,000(税込) | |||
¥320,000(税別) |